HAR系列:注塑接著級
主要與工程塑膠做注塑(射出)接著,如ABS、PC、Nylon、PETG、PBT…等,具有極佳的觸感、霧面的質感、減震止滑,多使用於3C電子產業,或手持 握把,它是以改性的氫化Styrenic block copolymer為主的摻配材料,硬度範圍在Shore A 39~ Shore A 85之間;主要加工方式為雙色注塑(double injection)或共擠出(co- extrusion)。
主要與工程塑膠做注塑(射出)接著,如ABS、PC、Nylon、PETG、PBT…等,具有極佳的觸感、霧面的質感、減震止滑,多使用於3C電子產業,或手持 握把,它是以改性的氫化Styrenic block copolymer為主的摻配材料,硬度範圍在Shore A 39~ Shore A 85之間;主要加工方式為雙色注塑(double injection)或共擠出(co- extrusion)。
EMPILON® HAR系列產品為無毒性材料,不含八大重金屬、鹵素、鄰苯二甲酸酯類…等有害物質,是100%可回收的環保材料。
可透過歐盟電子及電器設備廢棄物處理法(WEEE)及電子資訊產品禁用化學物質法令(RoHS)規範、並符合SONY SS-00259第四版環保要求。
本系列產品有優異的機械特性,耐候耐熱反撥彈性,更具耐化學藥品性、耐水解性及低比重等特性。
EMPILON® HAR系列產品,加工前需以80℃~90℃熱風乾燥(建議使用除濕乾燥)至少2小時以上,且於射出(射出)時仍需持續乾燥。
欲將本系列產品染色時,請選擇以PE或EVA為基材之色母,切勿使用以PVC為基材者;另外加工時請採用較高的螺桿轉速和較高的背壓,才能讓 著色劑達到較好的分散效果。
舒適觸感
舒適觸感
美觀、舒適觸感
絕佳質感、舒適觸感
舒適觸感
絕佳質感、舒適觸感
EMPILON® HA SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||||||||
測試方法 METHOD | 單位 UNIT | HA40 | HA50 | HA60 | HA70 | HA80 | HA272 | HB60 | HP65 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 39A | 53A | 62A | 71A | 78A | 71A | 62A | 63A | |
流動指數 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | G6 | G4 | G4 | G4 | G7 | G5 | G3↑ | G6 | |
接著力-ABS ABS Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 6↑ | 5↑ | 6↑ | 8↑ | 12↑ | 15↑ | - | 9↑ | |
接著力-PETG PETG Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | - | - | - | - | - | - | 3↑ | - | |
接著力-PC PC Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | N/A | - | - | |
收縮率(參考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | ||
膠粒顏色 (color) | 目視 (by eye) | 本色 | |||||||||
資料由和泰實驗室提供 Melt Index:G means the condition 200℃/5kg. ◆HA2XX:抗UV 注意事項:使用除濕乾燥機80~90℃,至少2小時以上乾燥,射出(注塑)期間仍需持續乾燥。 Pellets need 80~90℃ dehumidified hot air at least 2 hours before any molding process and need to be continually dried during operation. |
HA series 系列注塑成型加工参考资料 | ||
注塑機 | 大多數聚烯烴系能使用的射出成型機均可 | |
壓縮比 | >2.4以上 | |
注塑機料管溫度 | 進料段 | 180~190 ℃ |
中間段 | 185~200 ℃ | |
出料前段 | 195~205 ℃ | |
注塑口 | 200~220 ℃ | |
模溫 Mold Temperature | 30~50 ℃ | |
注塑壓力 Injection Pressure | 35-50 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 適當 / Moderate | |
保壓時間 Hold Time | 5 sec. | |
螺桿速度 Screw Speed | 中速 / Medium | |
背壓 Back Pressure | 5-8 kg/cm2 | |
迴圈時間 Cycle Time | 15~30 sec. | |
.請視產品大小、模具結構進行射溫調整;正確的熔融溫度為180 ℃~220 ℃,勿超過240 ℃ |
EMPILON® HN SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||||
測試方法 METHOD | 單位 UNIT | HN45 | HN60 | HN70 | HN90 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 47A | 57A | 69A | 85A | |
流動指數 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | G10 | G21 | P23 | G4 | |
接著力-PA66 PA66 Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 8↑ | 10↑ | 8↑ | 8↑ | |
收縮率(參考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | ||
膠粒顏色 (color) | 目視 (by eye) | 本色 | |||||
資料由和泰實驗室提供 Melt Index:G means the condition 200℃/5kg. |
HNT series 系列注塑成型加工參考資料 | ||
注塑機 | 大多數聚烯烴系能使用的射出成型機均可 | |
壓縮比 | >2.4以上 | |
注塑機料管溫度 | 進料段 | 240~255 ℃ |
中間段 | 250~265 ℃ | |
出料前段 | 255~265 ℃ | |
注塑口 | 260~270 ℃ | |
模溫 Mold Temperature | 25-40 ℃ | |
注塑壓力 Injection Pressure | 45-60 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 適當 / Moderate | |
保壓時間 Hold Time | 5 sec. | |
螺桿速度 Screw Speed | 中速 / Medium | |
背壓 Back Pressure | 5-10 kg/cm2 | |
迴圈時間 Cycle Time | 15~25 sec. | |
.請注意硬度較低的規格可以使用較低的注塑溫度;正確的熔融溫度為240 ℃~270 ℃,且勿超過290 ℃ |
EMPILON® HC SERIES PHYSICAL PROPERTIES | |||||
測試方法 METHOD | 單位 UNIT | HC41 | HC51 | ||
硬度 Hardness | ASTM D2240 | 10Sec. Shore | 42A | 50A | |
流動指數 Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | C6 | C6 | |
接著力-PC PC Adhesion | HTM004 | kgf/2.5cm | 5↑ | 4↑ | |
透光率 Transittance | HTM006 | % | 87↑ | 87↑ | |
收縮率(參考用) Shrinkage (Reference Only) | 平行 (Machine Direction) | % | 0.5 | 0.3 | |
垂直(Transverse Direction) | % | 0.8 | 0.5 | ||
膠粒顏色 (color) | 目視 (by eye) | 透明 | |||
資料由和泰實驗室提供 Melt Index:E means the condition 190℃/2.16kg. |
HC series 系列注塑成型加工參考資料 | ||
注塑機 | 大多數聚烯烴系能使用的射出成型機均可 | |
壓縮比 | >2.4以上 | |
注塑機料管溫度 | 進料段 | 170~180 ℃ |
中間段 | 175~190 ℃ | |
出料前段 | 185~200 ℃ | |
注塑口 | 195~205 ℃ | |
模溫 Mold Temperature | 30~50 ℃ | |
注塑壓力 Injection Pressure | 30-40 kg/cm2 | |
注塑速度 Injection Rate | 慢速 / Slow | |
保壓時間 Hold Time | 5 sec. | |
螺桿速度 Screw Speed | 慢速 / Slow | |
背壓 Back Pressure | 5-7 kg/cm2 | |
迴圈時間 Cycle Time | 15~30 sec. | |
.請注意硬度較低的規格可以使用較低的注塑溫度;正確的熔融溫度為170 ℃~205 ℃,不要超過220 ℃ |