包胶尼龙,强如一体
包胶/双射PA系列
专为尼龙基材研发,无需粘合剂或表面处理,即可与各类尼龙实现卓越粘合效果,大幅优化生产与提升产品价值。我们深入洞察尼龙改性需求,开发出覆盖PA6、PA66、PPA 及长碳链尼龙的多系列特种配方,精准适配各产业领域的苛刻挑战。
| 更低 硬度 |
SHORE 40A |
SHORE 50A |
SHORE 60A |
SHORE 70A |
SHORE 80A |
SHORE 90A |
更高 硬度 |
接着尼龙类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNN3-Series | 通用级包胶尼龙 | 本/黑 | 定制 | 定制 | 定制 | PA6.66/+GF | |||||
| HNN2-Series | 耐温级包胶尼龙 | 本/黑 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | PA6.66/+GF&特殊尼龙 | ||||
| HNT2-Series | 性能级包胶尼龙 | 本/黑 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | PA6.66/+GF&特殊尼龙、PA12(TR90) | ||||
| HA4-Series | 亲肤包胶PA12 | 本/黑 | 定制 | 定制 | 定制 | PA12(TR90) | |||||
| HA2-Series | 耐候包胶PA12 | 本 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | PA12(TR90) |
符合环保要素
专注包胶如下尼龙类型
| 尼龙级别 | 定义与涵盖材料 | 包胶推荐系列与核心优势 |
|---|---|---|
| 通用工程尼龙 | PA6, PA66 / +GF | HNN3/9系列:230°C 低温节能、周期短 |
| 长碳链尼龙(LCPA) | PA11, PA12(TR90), PA610, PA612, PA1010 | HNN2:250°~270°C 高温结合、韧性强 |
| 高温脂肪族 | PA46, PA4T | HNT2:260~280°C 高温结合、高耐热 |
| 半芳香族尼龙(PPA) | PA6T, 9T, 10T, 12T | HNT2:260~280°C 高温结合、高耐热 |
包胶尼龙PA,强如一体
HN Series
包胶尼龙系列, 全谱系适配方案精准满足各类型包胶尼龙难题
赋能尼龙12,柔感新生
三大系列包胶尼龙12
精准定位应用场景
| 领域 | 核心价值 | 典型应用系列 |
|---|---|---|
| 光学眼镜 (Optical) | 佩戴舒适与亲肤的完美平衡 | HA4 系列 70-90A |
| 汽车工业 (Automotive) | 严苛环境下的可靠包覆 | HA2 系列 70-90A |
| 工业器材 (Industrial) | 强韧耐用,抗震防滑 | HN2 系列 60-80A |
| 儿童用品 (Kids) | 100% 安全提升冲级防护,温润触感 | HN2 系列 50-70A |
| 智能家电 (Home App.) | 提升交互质感与色彩美学 | HA4 系列 60-80A |
